TYP | Brennweite | Objektivrohrdurchmesser |
freie Öffnung |
Bildfeld/Messbereich | Fokussierbereich |
---|---|---|---|---|---|
(mm) | (mm) | (mm) | (Grad) | (m) | |
ACM F 300-57 ± 25 LF | 300 | 57 | 50 | 3°/1.5° | ∞ to ± 3.6m |
ACM F 500-57± 50 LF | 500 | 57 | 50 | 2.4°/1.2° | ∞ to ± 5 |
ACM F 1000-115 ± 50 LF | 1000 | 115 | 100 | 0.9°/0.45° | ∞ to ± 20 |
ACM F 1000-140 ± 50 LF | 1000 | 140 | 125 | 0.9°/0.45° | ∞ to ± 20 |
- Produktinformation
- Angebotsanfrage