TYP | Brennweite | Objektivrohr -durchmesser |
freie Öffnung |
Bildfeld/ Messbereich |
Auflösung für Strichplatten- linienstärke 10 µ |
(mm) | (mm) | (mm) | (Grad) | (Bogensekunde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACM 100-38 | 100 | 38.1 | 30 | 6°/3° | 10 | |||||
ACM 150-38 | 150 | 38.1 | 30 | 4°/2° | 7 | |||||
ACM 200-38 | 200 | 38.1 | 30 | 3°/1.5° | 5 | |||||
ACM 300-38 | 300 | 38.1 | 30 | 2°/1° | 3.5 | |||||
ACM 300-57 | 300 | 57 | 50 | 2°/1° | 3.5 | |||||
ACM 500-57 | 500 | 57 | 50 | 1.2°/0.6° | 2 | |||||
ACM 1000-115 | 1000 | 115 | 100 | 0.6°/0.3° | 1 | |||||
ACM 1000-140 | 1000 | 140 | 125 | 0.6°/0.3° | 1 |
- Produktinformation
- Angebotsanfrage